Désertification du canton de VASSY
Habitants par année de référence
|
Commune
|
1829 | 1853 | 1865 | 1871 | 1875 | 1895 | 1901 | 1914 | 1990 | 1999 |
|
Bernières le Patry
|
1450 | 1568 | 1502 | 1504 | 1344 | 1075 | 973 | 870 | 485 | 502 |
| Burcy | 728 | 649 | 612 | 630 | 580 | 515 | 464 | 432 | 355 | 351 |
| Chênedollé | 457 | 459 | 419 | 422 | 400 | 405 | 400 | 346 | 218 | 221 |
| Le Désert | 258 | 232 | 215 | 195 | 190 | 180 | 178 | 165 | 70 | 87 |
| Estry | 1048 | 874 | 830 | 795 | 757 | 669 | 625 | 649 | 322 | 336 |
| Montchamp | 1075 | 1041 | 937 | 930 | 945 | 839 | 831 | 783 | 523 | 521 |
| Pierres | 726 | 634 | 640 | 594 | 539 | 473 | 484 | 420 | 208 | 199 |
| Presles | 575 | 634 | 612 | 612 | 530 | 449 | 427 | 328 | 254 | 244 |
| La Rocque | 161 | 281 | 286 | 280 | 247 | 246 | 198 | 168 | 86 | 89 |
| Rully | 885 | 803 | 737 | 731 | 711 | 543 | 515 | 462 | 212 | 203 |
| St Charles de Percy | 495 | 434 | 411 | 417 | 420 | 387 | 361 | 306 | 171 | 170 |
| Le Theil (Bocage) | 900 | 840 | 751 | 738 | 703 | 543 | 532 | 466 | 213 | 239 |
| Vassy | 3098 | 3250 | 3080 | 2947 | 2822 | 2365 | 2212 | 2038 | 1661 | 1650 |
| Viessoix | 1223 | 1195 | 1060 | 1159 | 1044 | 859 | 753 | 712 | 635 | 614 |
| Total Canton | 13079 | 12894 | 12092 | 11954 | 11232 | 9548 | 8953 | 8145 | 5413 | 5426 |
Entre 1829 et 1999 58,6% de la population a disparu
la suppression de services publics, la disparition de commerçants, artisans et la dégradation des soins aux personnes âgées en campagne, ne permettent pas d'espérer une amélioration à l'avenir.
Nota : il n'a pas été possible d'obtenir de renseignements entre 1915 et 1989